PERNSTEINER Hermann
PERNSTEINER Hermann
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Австрия
UCI:
10006838480
Возраст: 35
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momentum Medical Scheme Tankwa Trek Presented By Biogen - XCMS | |||||||||
| 05.02.2026 | RSA | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | S1 / ME | 4 | 10,55,58 | - | 80.0 | |
Brasil Ride Bahia - XCMS | |||||||||
| 18.10.2025 | BRA | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | S1 / ME | - | - | DNF | - | |
UCI MTB WORLD CHAMPIONSHIPS - XCM | |||||||||
| 01.09.2025 | SUI | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CM / ME | 5 | 6:06:53,7 | - | 160.0 | |
SPAR Swiss Epic - XCMS | |||||||||
| 13.08.2025 | SUI | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | S1 / ME | 16 | 13:30:54 | - | 24.0 | |
Austrian National Championships - XCM | |||||||||
| 09.08.2025 | AUT | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CN / ME | 1 | 3:43:11,8 | - | 100.0 | |
Tour of Austria | |||||||||
| 13.07.2025 | AUT | Итоговый результатОбщая классификация - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 18 | +7:11 | - | 3.0 | |
| 13.07.2025 | AUT | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 24 | +1:54 | - | - | |
| 12.07.2025 | AUT | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 20 | +7:04 | - | - | |
| 12.07.2025 | AUT | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 13 | +2:31 | - | - | |
| 11.07.2025 | AUT | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 30 | +2:41 | - | - | |
| 11.07.2025 | AUT | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 27 | +4:26 | - | - | |
| 10.07.2025 | AUT | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 30 | +1:48 | - | - | |
| 10.07.2025 | AUT | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 27 | +0:10 | - | - | |
| 09.07.2025 | AUT | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 33 | +1:28 | - | - | |
| 09.07.2025 | AUT | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | ARBÖ KÄRNTEN SPORT FELD AM SEE | 2.1 / ME | 33 | +1:38 | - | - | |
Andorra Epic - Pyrenees - XCMS | |||||||||
| 03.07.2025 | AND | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | S2 / ME | 8 | 9:54:44 | - | 35.0 | |
Alpentour Trophy - XCMS | |||||||||
| 19.06.2025 | AUT | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | S1 / ME | 1 | 9:00:46 | - | 150.0 | |
HERO UCI Cross-country Marathon World Cup | |||||||||
| 10.05.2025 | ITA | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | CDM / ME | 22 | 03:08:40 | - | 62.0 | |
Specialized Bike Marathon | |||||||||
| 03.05.2025 | ITA | Мужчины Элита - Cross-country marathonОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 1 / ME | 10 | 3:59:56 | - | 10.0 | |
33. KTM Kamptal Trophy | |||||||||
| 30.03.2025 | AUT | Мужчины Элита - Cross-country OlympicОбщая классификация - Маунтинбайк | - | 1 / ME | 5 | 01:21:57 | - | 20.0 | |
Страница 1 из 53. Всего записей: 1057